Dom | Počet izieb | Úžitková plocha | Terasa | Pozemok | Garáže | Park. miesta | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1 | 4 | 118 m2 | 22 + 11,5 m2 | 493 m2 | 1 | 3 | Predaný |
Dom 2 | 3 | 89 m2 | 22 m2 | 489 m2 | 3 | Predaný | |
Dom 3 | 4 | 115 m2 | 22 m2 | 627 m2 | 1 | 4 | Predaný |
Dom 4 | 4 | 115 m2 | 22 m2 | 581 m2 | 1 | 3 | Predaný |
Dom 5 | 4 | 115 m2 | 22 m2 | 689 m2 | 1 | 3 | Predaný |
Dom 6 | 3 | 89 m2 | 22 m2 | 481 m2 | 1 | 2 | Predaný |
Dom 7 | 4 | 118 m2 | 45 m2 | 646 m2 | 1 | 4 | Voľný |
Dom 8 | 4 | 115 m2 | 22 + 21 m2 | 902 m2 | 1 | 4 | Predaný |
Dom 9 | 4 | 115 m2 | 22 + 6,3 m2 | 688 m2 | 1 | 4 | Predaný |
Dom 10 | 4 | 118 m2 | 22 m2 | 750 m2 | 1 | 3 | Predaný |
Dom 11 | 3 | 89 m2 | 22 m2 | 480 m2 | 3 | Predaný | |
Dom 12 | 5 | 130 m2 | 22 + 22 m2 | 883 m2 | 1 | 4+ | Predaný |
Dom 13 | 5 | 130 m2 | 22 + 22 m2 | 785 m2 | 1 | 4+ | Predaný |
Cena na vyžiadanie tu.